Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Tubo de acero inoxidable laminado en caliente frío | Grado: | 200 series, 300 series, 400series |
---|---|---|---|
Estándar: | El número de unidades de producción será el siguiente: | Tipo de la tubería: | Inconsútil/ERW/soldado con autógena/fabricado/LSAW instala tubos |
Forma de las piezas: | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los vehículos de motor es el valor | Duración: | el 100mm-6000m o modificado para requisitos particulares |
El grosor: | 0.5mm-6m m como petición del ′ s del cliente | Diámetro exterior: | 16m m - 2000m m o como petición |
Superficie: | No.1, 2b, vagos, rayita, No.4, espejo 8K | Técnica: | Retirado a frío o estirado en caliente |
Alta luz: | Tubos redondos de acero inoxidables laminados en caliente,tubos redondos de acero inoxidables 0.5m m,tubería de acero inoxidable redonda de 6m m |
Tubo de acero inoxidable laminado en frío sin costuras para materiales de construcción
Descripción | ||
Punto de trabajo | Tubos de acero inoxidable | |
Calidad de acero | Serie 300 | |
Estándar | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de la categoría A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H. | |
El material | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347, 347H, 304N, 316L, 316N,201 | |
Superficie | Polishing, recocido, decapado, brillante | |
El tipo | Rollado en caliente y en frío | |
Tubos redondos de acero inoxidable | ||
Tamaño | espesor de la pared | 1 mm a 150 mm |
Diámetro exterior | 6 mm a 2500 mm | |
Tubos cuadrados de acero inoxidable | ||
Tamaño | espesor de la pared | 1 mm a 150 mm |
Diámetro exterior | 4*4mm-800*800mm | |
Tubos rectangulares de acero inoxidable | ||
Tamaño | espesor de la pared | 1 mm a 150 mm |
Diámetro exterior | 6 mm a 2500 mm | |
Duración | Personalizado | |
Tiempo de entrega | Entrega rápida o según la cantidad del pedido. | |
Paquete | Paquete de exportación estándar, o según sea necesario. | |
Aplicación | Ampliamente utilizado en la industria del petróleo, alimenticio, química, construcción, energía eléctrica, nuclear, energía, maquinaria, biotecnología, fabricación de papel, construcción naval, calderas. Las tuberías también se pueden fabricar de acuerdo con los requisitos del cliente. |
|
Tamaño del contenedor | 20 pies GP:5898 mm ((Llevo) x2352 mm ((Ancho) x2393 mm ((Alto) 24-26CBM | |
40 pies GP:12032mm ((Llevo) x2352mm ((Ancho) x2393mm ((Alta) 54CBM | ||
40 pies HC: 12032 mm ((Llevo) x 2352 mm ((Ancho) x 2698 mm ((Alto) 68CBM |
1P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos un fabricante especializado en chapas de acero inoxidable (productos) con tipos de procesos de acabado superficial.
2P: ¿Cuánto tiempo tiene para entregar?
R: Se tarda alrededor de 3-5 días para los modelos regulares, y de 8 a 14 días laborables para los tamaños especiales y procesamiento.
3P: ¿ Proporciona muestras? ¿ Es gratis o extra?
R: Sí, le enviaríamos pequeñas muestras gratis; el tamaño es 80x110mm.Y el libro de muestras es 250x350mm. La mayoría de los modelos tienen stock, y también se pueden personalizar y necesitan alrededor de 4 a 6 días.
4P: ¿ Cuáles son sus términos de pago?
R: Pago <=5000USD, 100% por adelantado. Pago>=5000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
5P: ¿Cómo protege la superficie de la lámina de acero inoxidable?
R: Tenemos una alta demanda de nuestra calidad, y cada placa debe tener la segunda capa de película láser de PVC, una capa es de 7C de espesor, las capas dobles son de 14c de espesor.
6P: ¿Cuál es el uso de sus productos?
R: Es ampliamente utilizado para la decoración de ascensores y cocinas, puertas de lujo, paneles de pared y decoración interior, tablones publicitarios, pasillos de techo, salón de hotel,Estante de almacenamiento y tipos de lugares de entretenimiento, etc.
7P: ¿Tiene alguna garantía para sus láminas de acero inoxidable?
R: Tendrá la prueba de molino para la calidad y el informe del material para cada envío.
Persona de Contacto: Cody
Teléfono: +8615961895189