|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Barra de ángulo igual de acero inoxidable laminada en caliente | Estándar: | GB, ASTM, JIS, AISI, ESTRUENDO, BS |
---|---|---|---|
Tratamiento superficial: | INMERSIÓN caliente Gavalnized/negro/pintado | Longitud del ángulo: | 20m m 25m m 30m m 40m m 50m m 60m m 75m m |
Uso: | Verja de cristal, decoración de la pared, construcción | Tamaño: | 25*25mm-200*125m m/50*37mm-400*104m m, o aduana |
Técnica: | Laminado, laminado en caliente | Material: | Acero de acero/de carbono inoxidable |
Alta luz: | Barra de ángulo de acero inoxidable 321,barra de ángulo de acero inoxidable 201,perfil de ángulo de acero 904L |
Barra de ángulo igual laminada en caliente 201 321 304 316L 310S 2205 2507 904L de acero inoxidable
Estándar |
ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311, DIN 1654-5, DIN 17440, GB/T 1220 |
|
Material relacionado |
304,304L,309S,310S,316,316L,316Ti,317,317L,321,347H,201,202, 410,420,430, etc. |
|
Tipo | Redondo, cuadrado, hexagonal, plano, ángulo | |
Superficie | En escabeche, negro, brillante, pulido, voladura, etc. | |
Especificaciones | barra redonda | Diámetro: 3 mm ~ 800 mm |
Angulos | Tamaño: 3 mm * 20 mm * 20 mm ~ 12 mm * 100 mm * 100 mm | |
Barra cuadrada | Tamaño: 4 mm * 4 mm ~ 100 mm * 100 mm | |
Pletina | Espesor: 2 mm ~ 100 mm | |
Ancho: 10 mm ~ 500 mm | ||
Hexagonal | Tamaño: 2 mm ~ 100 mm | |
Longitud | 6m, 5,8 m, 12 m o según sea necesario | |
Término de precio | EX-trabajo, FOB, CFR, CIF, CNF |
Ángulo igual (A*T) | |||||
Tamaño (mm) | Peso teórico (kg/m) | Tamaño (mm) | Peso teórico (kg/m) | Tamaño (mm) | Peso teórico (kg/m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160-10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200-20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
1.Q: ¿Es usted una empresa comercial o fabricante?
R: Somos un fabricante especializado en láminas de acero inoxidable (productos) con tipos de procesos de acabado superficial.
2.Q: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Toma alrededor de 3 a 5 días para los modelos regulares y de 8 a 14 días hábiles para los tamaños y procesamiento especiales.Se basa en la cantidad y el requisito del pedido.
3.Q: ¿Proporcionan muestras?¿Es gratis o extra?
R: Sí, le enviaremos pequeñas muestras gratis;el tamaño es de 80x110 mm. Y el muestrario es de 250x350 mm.La mayoría de los modelos tienen stock, y también se pueden personalizar y necesitan alrededor de 4 a 6 días.
4.Q: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Pago<=5000USD, 100% por adelantado.Pago> = 5000 USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
5.Q: ¿Cómo se protege la superficie de la lámina de acero inoxidable?
R: Tenemos una gran demanda de nuestra calidad, y cada placa debe tener la película láser de PVC de segunda capa, una capa tiene un grosor de 7C, las capas dobles tienen un grosor de 14c.
6.Q: ¿Cuál es el uso de sus productos?
R: Es ampliamente utilizado para la decoración de ascensores y cocinas, puertas de lujo, paneles de pared y decoración de interiores, paneles publicitarios, pasillos de techo, pasillos de hoteles, estantes de almacenamiento y tipos de lugares de entretenimiento, etc.
7.Q: ¿Tiene alguna garantía para sus láminas de acero inoxidable?
R: Tendrá la prueba del molino para el informe de calidad y material para cada envío.
Persona de Contacto: Cody
Teléfono: +8615961895189