|
Datos del producto:
|
| Calificación: | 430 (AISI) / 1.4016 (ES) | Estándar: | ASTM A240 / A240M |
|---|---|---|---|
| Acabado superficial: | BA (recocido brillante) | Rango de espesor: | 0.3 mm - 2.0 mm |
| Rango de ancho: | 1000 mm - 1219 mm | Diámetro interno de la bobina: | 508 mm o 610 mm |
| Tipo de borde: | Borde de la raja/borde del molino | Técnica: | laminado en frio |
| Resistencia a la tracción: | ≥ 450 MPa | Fuerza de producción: | ≥ 260MPa |
| Alargamiento: | ≥ 22% | Propiedad magnética: | Sí (ferrítico) |
| Resaltar: | 430 stainless steel coil cold rolled,ferritic magnetic stainless steel coil,ASTM A240 stainless steel coil |
||
Grade 430 is a straight chromium ferritic stainless steel offering good corrosion resistance combined with excellent formability. As a magnetic stainless steel grade, it provides an economical alternative to austenitic grades like 304 for applications where high corrosion resistance is not the primary requirement.
Each coil undergoes spark emission spectrometry for grade verification, surface quality inspection under controlled lighting, tensile and hardness testing, and Erichsen cupping test for formability validation. Material certificates to EN 10204 3.1 standard provided.
Persona de Contacto: Cody
Teléfono: +8615961895189