|
Datos del producto:
|
| Calificación: | 430 (AISI) / 1.4016 (ES) | Estándar: | ASTM A240 / A240M |
|---|---|---|---|
| Acabado superficial: | BA (recocido brillante) | Rango de espesor: | 0.3 mm - 2.0 mm |
| Rango de ancho: | 1000 mm - 1219 mm | Diámetro interno de la bobina: | 508 mm o 610 mm |
| Tipo de borde: | Borde de la raja/borde del molino | Técnica: | laminado en frio |
| Resistencia a la tracción: | ≥ 450 MPa | Fuerza de producción: | ≥ 260MPa |
| Alargamiento: | ≥ 22% | Propiedad magnética: | Sí (ferrítico) |
| Resaltar: | 430 bobina de acero inoxidable laminada en frío,bobina de acero inoxidable ferrítica magnética,bobina de acero inoxidable ASTM A240 |
||
El grado 430 es un acero inoxidable de cromo ferrítico recto que ofrece una buena resistencia a la corrosión combinada con una excelente formabilidad.Proporciona una alternativa económica a los grados austeníticos como el 304 para aplicaciones donde la alta resistencia a la corrosión no es el requisito principal..
Cada bobina se somete a una espectrometría de emisión de chispas para la verificación del grado, inspección de la calidad de la superficie bajo iluminación controlada, pruebas de tracción y dureza,y ensayo con ventosas de Erichsen para la validación de la formabilidadSe proporcionan los certificados de materiales de acuerdo con la norma EN 10204 3.1.
Persona de Contacto: Cody
Teléfono: +8615961895189