|
Datos del producto:
|
| Calificación: | 316L (AISI) / 1.4404 (ES) | Estándar: | ASTM A240 / A240M |
|---|---|---|---|
| Acabado superficial: | BA (recocido brillante) | Rango de espesor: | 0.5 mm - 2.0 mm |
| Rango de ancho: | 1219 mm - 1500 mm | Diámetro interno de la bobina: | 508 mm o 610 mm |
| Tipo de borde: | Borde de la raja/borde del molino | Técnica: | laminado en frio |
| Resistencia a la tracción: | ≥ 485 MPa | Fuerza de producción: | ≥ 170 MPa |
| Alargamiento: | ≥ 40% | Contenido de molibdeno: | 20,0% - 3,0% |
| Resaltar: | 316L stainless steel coil marine grade,cold rolled stainless steel coil BA finish,ASTM A240 stainless steel coil 0.5mm |
||
Our Grade 316L stainless steel coil features molybdenum alloying for dramatically improved corrosion resistance, particularly against chlorides and industrial solvents. The bright annealed (BA) finish delivers a mirror-like reflective surface achieved through controlled atmosphere annealing, eliminating the need for post-process polishing.
Each coil is tested per ASTM A240 standards including chemical composition analysis, tensile testing, hardness measurement, and pitting resistance evaluation. Full 3.1 Material Certification to EN 10204 provided with traceability to mill heat numbers.
Persona de Contacto: Cody
Teléfono: +8615961895189