|
Datos del producto:
|
| Calificación: | 316L (AISI) / 1.4404 (ES) | Estándar: | ASTM A240 / A240M |
|---|---|---|---|
| Acabado superficial: | BA (recocido brillante) | Rango de espesor: | 0.5 mm - 2.0 mm |
| Rango de ancho: | 1219 mm - 1500 mm | Diámetro interno de la bobina: | 508 mm o 610 mm |
| Tipo de borde: | Borde de la raja/borde del molino | Técnica: | laminado en frio |
| Resistencia a la tracción: | ≥ 485 MPa | Fuerza de producción: | ≥ 170 MPa |
| Alargamiento: | ≥ 40% | Contenido de molibdeno: | 20,0% - 3,0% |
| Resaltar: | Bobina de acero inoxidable 316L de grado marino,acabado en frío de BA de bobina de acero inoxidable,bobina de acero inoxidable ASTM A240 de 0 |
||
Nuestra bobina de acero inoxidable de grado 316L presenta una aleación de molibdeno para mejorar drásticamente la resistencia a la corrosión, particularmente contra cloruros y solventes industriales. El acabado recocido brillante (BA) ofrece una superficie reflectante similar a un espejo lograda mediante recocido en atmósfera controlada, eliminando la necesidad de pulido posterior al proceso.
Cada bobina se prueba según los estándares ASTM A240, incluido el análisis de composición química, pruebas de tracción, medición de dureza y evaluación de resistencia a las picaduras. Certificación completa de materiales 3.1 según EN 10204 con trazabilidad de los números de calor del molino.
Persona de Contacto: Cody
Teléfono: +8615961895189