|
Datos del producto:
|
| Calificación: | 201 (AISI) / 1.4372 (ES) | Estándar: | ASTM A240 / A240M |
|---|---|---|---|
| Acabado superficial: | 2B (laminado en frío) | Rango de espesor: | 0.3m m - 3.0m m |
| Rango de ancho: | 1000 mm - 1500 mm | Diámetro interno de la bobina: | 508 mm o 610 mm |
| Tipo de borde: | Borde de molino/borde de hendidura | Técnica: | laminado en frio |
| Resistencia a la tracción: | ≥ 655 MPa | Fuerza de producción: | ≥ 260MPa |
| Alargamiento: | ≥ 40% | Contenido de níquel: | 3,5% - 5,5% |
| Resaltar: | 201 stainless steel coil 2B finish,cold rolled stainless steel coil ASTM A240,economy grade stainless steel coil 0.3mm thickness |
||
Grade 201 is a cost-effective austenitic stainless steel where manganese and nitrogen partially substitute for nickel. This formulation maintains the desirable austenitic structure and mechanical properties while offering significant material cost savings compared to traditional 304 grade.
All coils are tested for chemical composition via spark spectrometry, tensile properties per ASTM A370, and surface quality through visual and dimensional inspection. Material certificates issued per EN 10204 3.1 with full traceability.
Persona de Contacto: Cody
Teléfono: +8615961895189